
PSS3-24-12(Lambda) 3W 12V On-board type DC-DC Converters
- Min. Order:
- 20
- Min. Order:
- 20
- Delivery Time:
- 3 Days
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
Place of Origin: | Japan |
---|---|
Supply Ability: | 350pcs in 3 days |
Certificate: | UL, CE |
Product Description
Product Description
1. TDK-Lambda 3W 12V DC-DC Power Supply PSS3-24-12
2. PSS3-24-12 X 350pcs in stock
3. UL/CSA safty approval
4. Size 20x8x16mm
TDK-Lambda 3W 12V DC-DC Power Supply PSS3-24-12
Stock:
PSS3-24-5 x 350pcs
PSS3-24-12 x350pcs
Features:
1. Suitable for computer, telecommunication, FA control, Amusement application
2. Wide operating temperature (-40 to 85degC with derating)
3. Long Life design: Employ only ceramic capacitor
4. UL, CSA, EN60950-1 safty approval
5. Over Current Protection
Ordering Information:
PSS3-24-12 x350pcs
Features:
1. Suitable for computer, telecommunication, FA control, Amusement application
2. Wide operating temperature (-40 to 85degC with derating)
3. Long Life design: Employ only ceramic capacitor
4. UL, CSA, EN60950-1 safty approval
5. Over Current Protection
Ordering Information:
Model name | Nominal Output Voltage | Maximum Output Current | Maximum Output Power |
PSS3-5-3R3 | 3.3V | 0.6A | 1.98W |
PSS3-5-5 | 5V | 0.6A | 3W |
PSS3-5-12 | 12V | 0.25A | 3W |
PSS3-12-3R3 | 3.3V | 0.6A | 1.98W |
PSS3-12-5 | 5V | 0.6A | 3W |
PSS3-12-12 | 12V | 0.25A | 3W |
PSS3-24-3R3 | 3.3V | 0.6A | 1.98W |
PSS3-24-5 | 5V | 0.6A | 3W |
PSS3-24-12 | 12V | 0.25A | 3W |
PSS3-48-3R3 | 3.3V | 0.6A | 1.98W |
PSS3-48-5 | 5V | 0.6A | 3W |
PSS3-48-12 | 12V | 0.25A | 3W |
Lambda STOCK:
ZWS50-48/NR | 55 |
ZWS50-24/NR | 567 |
ZWS15-5/J HFP | 900 |
ZWS150AF-24/JUT HFP | 40 |
SWS50-5/CO2 | 263 |
SWS300A-5/CO2 | 751 |
SWS300A-3/CO2 | 50 |
SWS300-5/CO2U | 800 |
SWS300-5/CO2 | 831 |
SWS300-12/CO2 | 20 |
SWS100-12 | 35 |
PPD3-48-1212 | 399 |
PPD1R5-5-1212 | 207 |
PPD1R5-48-1212 | 97 |
PP1R5-5-5 | 120 |
PP10-48-5 | 134 |
PH75S48-15 | 99 |
PH50S280-15 | 50 |
PH50S24-12 | 180 |
PFE500S-28 | 784 |
PFE500F-28/T | 3 |
PFE500F-48 | 146 |
PFE500F-28 HFP | 18 |
PFE500F-12 HFP | 1 |
PAQ25D48-3312 | 300 |
PAQ100S48-3R3/ BV | 33 |
PAH75S48-3.3 | 5 |
PAH50S48-5/V | 400 |
PAH200H48-3R3/BVCL HFP | 22 |
PAH200H48-3R3/BV | 191 |
PAH150S48-5/PV | 6 |
PAH150S48-48/V | 52 |
PAF700F48-28/T | 553 |
PAF600F280-12 HFP | 1039 |
PAF600F24-28 HFP | 192 |
PAF500F48-5 HFP | 803 |
PAF500F48-28 | 20 |
IQL24040A050V-009-R | 19 |
IQL48025A120V-001-R | 297 |
LWT50H-5FF/NR | 675 |
LWT30H-5FF/NR | 100 |
LWT30H-5FF | 51 |
LWT15H-522/NR | 1289 |
LWT15H-522 | 75 |
CWT15-522 | 1575 |
KWS5-5 | 234 |
KWS15-5 | 565 |
KWS10-5 | 164 |
HWS300-12/HD | 102 |
HWS15-12/A HFP | 5 |
HWS150-24/HDA | 92 |
HWS100-24/HDA | 28 |
GEN150-10-IEEE-D | 1 |
GEN60-12.5-IEEE-D EHFP | 1 |
PH300S280-48 | 100 |
PSS3-24-5 | 350 |
PSS3-24-12 | 350 |
PSS1R5-24-5 | 680 |
For more, pls contact with me.
Attn: Lisa Li
Skype: Lisabestern
MSN: Lisalis@live.cn
Tel, 0086-755-86372529