
20W LED Panel Light 300x300mm
- Min. Order:
- 5
- Min. Order:
- 5
- Delivery Time:
- 5 Days
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
Place of Origin: | Shenzhen |
---|---|
Supply Ability: | 30000pcs/month |
Certificate: | CE&RoHS |
Product Description
Product Description
Product Description
LED Panel Light
LED Qtys: 308PCS.
Input voltage: AC 85V-265V
Power consumption: 20W
Lumens: 1800lm
Size: 300mmx300mm
Color temperature: 6000k
IP Rank: IP54
Light beam angle: 120 degrees
Light effciency: 85-90lm/W
Material: Aluminum
Certification: CE/RoHS
Quality warranty: 2 years.
LED Panel Light Applications:
House indoor lighting
Artwork lighting, offices, shops, schools and hospitals
Metro Station, tunnels, and other indoor public spaces.
Model | Watt | SMD LED | Size ( L*W*H ) | Lumens | LED Chip |
EP-PBC-3030 | 20W±1W | 308pcs 3014 | 300*300*12.0mm | 1800±100LM | Epistar |
EP-PBC-3060 | 20W±1W | 312pcs 3014 | 300*600*12.0mm | 1800±100LM | Epistar |
EP-PBC-5959-01 | 36W±1W | 480pcs 3014 | 594*594*12.0mm | 2800±100LM | Epistar |
EP-PBC-5959-02 | 42W±1W | 600pcs 3014 | 594*594*12.0mm | 3400±100LM | Epistar |
EP-PBC-6060-01 | 42W±1W | 432pcs 3014 | 600*600*12.0mm | 3200±100LM | Epistar |
EP-PBC-6060-02 | 45W±1W | 624pcs 3014 | 600*600*12.0mm | 4000±100LM | Epistar |
EP-PBC-3012-01 | 32W±1W | 432pcs 3014 | 300*1200*12.0mm | 2200±100LM | Epistar |
EP-PBC-3012-02 | 45W±1W | 624pcs 3014 | 300*1200*12.0mm | 4000±100LM | Epistar |
Model
|
Watt
|
SMD LED
|
Size (L*W*H)
|
Lumens
|
LED Chip
|
EP-PBC-3030
|
20W±1W
|
308pcs 3014
|
300*300*12.0mm
|
1800±100LM
|
Epistar
|
EP-PBC-3060
|
20W±1W
|
312pcs 3014
|
300*600*12.0mm
|
1800±100LM
|
Epistar
|
EP-PBC-5959-01
|
36W±1W
|
480pcs 3014
|
594*594*12.0mm
|
2800±100LM
|
Epistar
|
EP-PBC-5959-02
|
42W±1W
|
600pcs 3014
|
594*594*12.0mm
|
3400±100LM
|
Epistar
|
EP-PBC-6060-01
|
42W±1W
|
432pcs 3014
|
600*600*12.0mm
|
3200±100LM
|
Epistar
|
EP-PBC-6060-02
|
45W±1W
|
624pcs 3014
|
600*600*12.0mm
|
4000±100LM
|
Epistar
|
EP-PBC-3012-01
|
32W±1W
|
432pcs 3014
|
300*1200*12.0mm
|
2200±100LM
|
Epistar
|
EP-PBC-3012-02
|
45W±1W
|
624pcs 3014
|
300*1200*12.0mm
|
4000±100LM
|
Epistar
|
Model | Watt | SMD LED | Size ( L*W*H ) | Lumens | LED Chip |
EP-PBC-3030 | 20W±1W | 308pcs 3014 | 300*300*12.0mm | 1800±100LM | Epistar |
EP-PBC-3060 | 20W±1W | 312pcs 3014 | 300*600*12.0mm | 1800±100LM | Epistar |
EP-PBC-5959-01 | 36W±1W | 480pcs 3014 | 594*594*12.0mm | 2800±100LM | Epistar |
EP-PBC-5959-02 | 42W±1W | 600pcs 3014 | 594*594*12.0mm | 3400±100LM | Epistar |
EP-PBC-6060-01 | 42W±1W | 432pcs 3014 | 600*600*12.0mm | 3200±100LM | Epistar |
EP-PBC-6060-02 | 45W±1W | 624pcs 3014 | 600*600*12.0mm | 4000±100LM | Epistar |
EP-PBC-3012-01 | 32W±1W | 432pcs 3014 | 300*1200*12.0mm | 2200±100LM | Epistar |
EP-PBC-3012-02 | 45W±1W | 624pcs 3014 | 300*1200*12.0mm | 4000±100LM | Epistar |
Model | Watt | SMD LED | Size ( L*W*H ) | Lumens | LED Chip |
EP-PBC-3030 | 20W±1W | 308pcs 3014 | 300*300*12.0mm | 1800±100LM | Epistar |
EP-PBC-3060 | 20W±1W | 312pcs 3014 | 300*600*12.0mm | 1800±100LM | Epistar |
EP-PBC-5959-01 | 36W±1W | 480pcs 3014 | 594*594*12.0mm | 2800±100LM | Epistar |
EP-PBC-5959-02 | 42W±1W | 600pcs 3014 | 594*594*12.0mm | 3400±100LM | Epistar |
EP-PBC-6060-01 | 42W±1W | 432pcs 3014 | 600*600*12.0mm | 3200±100LM | Epistar |
EP-PBC-6060-02 | 45W±1W | 624pcs 3014 | 600*600*12.0mm | 4000±100LM | Epistar |
EP-PBC-3012-01 | 32W±1W | 432pcs 3014 | 300*1200*12.0mm | 2200±100LM | Epistar |
EP-PBC-3012-02 | 45W±1W | 624pcs 3014 | 300*1200*12.0mm | 4000±100LM | Epistar |
Related Keywords
Related Keywords