
2014 high power super bright led flood light
- Delivery Time:
- 3 Days
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowPlace of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
---|
ITEM | Energy saving Led Flood Light | |
ITEM NO | TKF-500W | TKE-500 |
Power | 500W | 500W |
Light Source | Brigelux Power /Cree Chip | Each led with 500 Power Chips inside |
Input Voltage | 90-265VAC 50-60HZ | 90-265VAC 50-60HZ |
Power Factor (PF) | ≥0.95 | ≥0.95 |
Power Efficiency | ≥95% | ≥95% |
Color Index(CRI) | Ra>75 | Ra>75 |
Light Angle | 10°, 25°, 40°, 60°, 90° | 25°,40°,60°,90° |
Color Temp: | 2700-3500K 5000-6500K 6500-7500K | 2700-3500K 5000-6500K 6500-7500K |
LED Luminous Efficiency | 130lm / Watt | 160lm / Watt |
Luminous Flux (Typ.) | 650000lm | 90000lm |
Repair Rate | 1% | 1% |
Life Span | ≥80000 hours | ≥80000 hours |
Work Temperature: | - 40 ° C ~ 60 ° C | - 40 ° C ~ 60 ° C |
Storage Temperature: | - 50 ° C ~ 80 ° C | - 50 ° C ~ 80 ° C |
Working Humidity | 10 % ~ 90 % RH | 10 % ~ 90 % RH |
IP Rating | IP68 | IP68 |
Led Flood Light Attenuation(80000h) | 20% | 20% |
Light Body Size (LxWxH) | 575x4.3.8x90mm | 575x4.3.8x90mm |
Lamp Net Weight(KG) | 8.8 | 8.8 |
Flood lightPackage Size: | 630x430x285mm | 630x430x285mm |
Total Weight(KG) | 19 | 19 |











Related Keywords