
12mm metal gear dc 3v low rpm gear motor
- Delivery Time:
- 25 Days
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowPlace of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
---|

MODEL | VOLTAGE VDC | NO LOAD | AT RATED LOAD | AT STALL | Gearbox | |||||
SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | TORQUE | CURRENT | L | |||
Rated | Working | rpm | A | rpm | A | kg.cm | kg.cm | A | mm | |
WT12FN20-10K | 3.0 | 1.5-4.5 | 1000 | ≤0.040 | 800 | ≤0.10 | 0.027 | 0.06 | ≤0.80 | 9 |
WT12FN20-20K | 3.0 | 1.5-4.5 | 500 | ≤0.040 | 400 | ≤0.10 | 0.054 | 0.15 | ≤0.80 | 9 |
WT12FN20-30K | 3.0 | 1.5-4.5 | 330 | ≤0.040 | 260 | ≤0.10 | 0.072 | 0.17 | ≤0.80 | 9 |
WT12FN20-50K | 3.0 | 1.5-4.5 | 200 | ≤0.040 | 160 | ≤0.10 | 0.120 | 0.26 | ≤0.80 | 9 |
WT12FN20-100K | 3.0 | 1.5-4.5 | 100 | ≤0.040 | 80 | ≤0.10 | 0.225 | 0.49 | ≤0.80 | 9 |
WT12FN20-150K | 3.0 | 1.5-4.5 | 65 | ≤0.040 | 50 | ≤0.10 | 0.337 | 1.0 | ≤0.80 | 9 |
WT12FN20-200K | 3.0 | 1.5-4.5 | 50 | ≤0.040 | 35 | ≤0.10 | 0.45 | 1.5 | ≤0.80 | 9 |
WT12FN20-250K | 3.0 | 1.5-4.5 | 40 | ≤0.040 | 30 | ≤0.10 | 0.55 | 2.0 | ≤0.80 | 9 |
WT12FN20-300K | 3.0 | 1.5-4.5 | 33 | ≤0.040 | 25 | ≤0.10 | 0.63 | 2.5 | ≤0.80 | 9 |
WT12FN20-380K | 3.0 | 1.5-4.5 | 25 | ≤0.040 | 20 | ≤0.10 | 0.798 | 3.0 | ≤0.80 | 9 |
WT12FN20-1000K | 3.0 | 1.5-4.5 | 10 | ≤0.050 | 7 | ≤0.10 | 1.95 | 5.0 | ≤0.80 | 12 |

Related Keywords