
White Masterbatch, Color Masterbatch, Black Masterbatch
- Delivery Time:
- 3 Days
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowPlace of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
---|
Item | Black Masterbatches/Carbon Black Masterbatches |
Carbon black content | 25%-50% |
Density | 1050kg/m3 |
Melting Index | 14.9g/10min |
Melting Point | 130 - 200 °C |
Water Content | ≤0.2% |
Dosage | 1-4% (Vary between different products) |
Carrier | PE, PP |
Usages | PE,PP,ABS, PS, PO; film blowing, injection molding, pumping tablets, tableting, drawing, extrusion etc. |
Package | 25kg per package,paper&plastic bag |
Item | Color Masterbatches |
Color content | 25%-40% |
Color | Red, Blue, Yellow, Green, Apple Green, Orange, Rose, Gold, Silver, Pearl Silver White etc |
Density | 1050kg/m3 |
Melting Index | 3.52g/10min |
Melting Point | 105 °C |
Water Content | ≤0.3% |
Dosage | 2-4% (Vary between different products) |
Carrier | PE, PP |
Usages | PE,PP,ABS, PS; film blowing, injection molding, extrusion etc. |
Package | 25kg per package,paper&plastic bag |
Item | White Color Masterbatches |
Titanium Dioxide content: | 50% |
Density | 1050kg/m3 |
Melting Index | 12.5g/10min |
Melting Point | 130-200 °C |
Water Content | ≤0.15% |
Dosage | 1-4% (Vary between different products) |
Carrier | PE |
Usages | PE,PP,ABS, PVC; film blowing, injection molding, extrusion, tableting etc. |
Package | 25kg per package,paper&plastic bag |






Related Keywords