
CE ROHS 3030 16w 1280lm led panel light
- Payment Type:
- T/T, Western Union
- Min. Order:
- 100 Piece/Pieces
- Min. Order:
- 100 Piece/Pieces
- Delivery Time:
- 3 Days
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowPlace of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
---|---|
Supply Ability: | 10000 Piece/Pieces per Month |
Payment Type: | T/T,Western Union |
Model | LED Power | Optical parameter | LGP | Input Voltage | CCT. | LED | Beam Angle | ||||
Ra | Flux | Part Decal | Q'ty | ||||||||
FEP-3030-16-F | 16W | >80 | 1280LM | 4mm | 100~240V FIER | 2800-3300K 4000-4500K 6000-6500K | SMD2835 | 100 | 160° | ||
FEP-3060-25-F | 25W | >80 | 2000LM | 4mm | 100~240V FIER | 2800-3300K 4000-4500K 6000-6500K | SMD2835 | 200 | 160° | ||
FEP-3060-30-F | 30W | >80 | 2400LM | 4mm | 100~240V FIER | SMD2835 | 200 | 160° | |||
FEP-3012-50-F | 50W | >80 | 4000LM | 4mm | 100~240V FIER | 2800-3300K 4000-4500K 6000-6500K | SMD2835 | 400 | 160° | ||
FEP-3012-60-F | 60W | >80 | 4800LM | 4mm | 100~240V FIER | SMD2835 | 400 | 160° | |||
FEP-6060-50-F | 50W | >80 | 4000LM | 4mm | 100~240V FIER | 2800-3300K 4000-4500K 6000-6500K | SMD2835 | 400 | 160° | ||
FEP-6060-60-F | 60W | >80 | 4800LM | 4mm | 100~240V FIER | SMD2835 | 400 | 160° | |||
FEP-6060-40-F | 40W | >80 | 3200LM | 4mm | 100~240V FIER | SMD2835 | 200 | 160° | |||
FEP-6262-36-F | 36W | >80 | 2880LM | 4mm | 100~240V FIER | SMD2835 | 160 | 160° | |||
FEP-6012-69-F | 69W | >80 | 5500LM | 4mm | 100~240V FIER | 2800-3300K 4000-4500K 6000-6500K | SMD2835 | 400 | 160° | ||
Application | Hotels, meeting rooms, factories, offices, residential, school, hospital ect. | ||||||||||
LED chip | SMD2835 | ||||||||||
Installing | Hoisting |




| FEK | FE | FEH | FEP | FEI | FER |
Name | Down light | Tube light | Flood light | Panel light | High bay light | Street light |
Power | 3w-36w | 4w-34w | 9w-200w | 16w-69w | 100w-300w | 30w-300w |
CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 72 | 80 |
Light efficiency | 80lm/w | 95lm/w | 80-100lm/w | 80lm/w | 85-100lm/w | 100lm/w |
Flux | 240-2880 lm | 380-3420 lm | 800-16000 lm | 1280-5500 lm | 8500-25500 lm | 3000-30000lm |
Volume | 100-240V, 9V-54V/300-900mA | 85~265V | 100~240VAC FIER, 12~24Vdc FIER, | 100~240V FIER | AC90~265V FIER, | 90-305VAC |
Driver | Fier | Fier (Self-made) | Fier/MW | Fier | Fier/MW | MW |
Led | Epistar 35mil 2835, 6-72pcs | Epistar 35mil 2835, 36-264pcs | Epistar 35mil, 20-392pcs | Epistar 35mil ,2835, 100-400pcs | Epistar 35mil COB/Cree XTE, 40-120pcs | Bridgelux 45mil |
IP | 40 | 20 | 65 | 40 | 54 | 65 |
Color | White | Milky Clear | Grey and Black | White | Silver and Black | Sliver |
Ingredient | PC+PWWM+aluminium alloy | PC+aluminium alloy | Tempered glass+aluminium alloy | PC+PWWM+aluminium alloy | Tempered glass+aluminium alloy | Aluminium alloy |
Bean angle | 100 | 180 | 8-120 | 160 | 80, 120 | X:150 Y:75 |
Warranty | 2 years | 3 years | 2-5years | 3 years | 3 years | 5 years |



Related Keywords