
soft led curtain display
- Payment Type:
- T/T, Western Union
- Min. Order:
- 2 Roll/Rolls
- Min. Order:
- 2 Roll/Rolls
- Delivery Time:
- 15 Days
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowPlace of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
---|---|
Supply Ability: | 6000 Square Meter/Square Meters per Month |
Payment Type: | T/T,Western Union |
Model | FLXi- 55 | FLXi- 55H | FLXi- 80 | FLXi- 80H |
Pixel pitch | 55mm | 55mm | 80mm | 80mm |
Pixel density | 330 / sq meter | 330 X 2 / sq meter | 156 / sq meter | 156 X 2 / sq meter |
Brightness | 900 nits | 900 nits | 420 nits | 420 nits |
Pixel surface | SINGLE | DUAL | SINGLE | DUAL |
Max.Power Consumption | ≤ 150 W | ≤ 300 W | ≤ 70 W | ≤ 140 W |
Ave.Power Consumption | ≤ 75 W | ≤ 150 W | ≤ 35 W | ≤ 70W |
Model | FLXi-110 | FLXi-110H | FLXi-160 | FLXi-160H |
Pixel pitch | Rhombus, side length 77.8mm | Rhombus, side length 77.8mm | Rhombus, side length 113mm | Rhombus, side length 113mm |
Pixel density | 165 / sq meter | 165 X 2 / sq meter | 78 / sq meter | 78 X 2 / sq meter |
Brightness | 450 nits | 450 nits | 220 nits | 220 nits |
Pixel surface | SINGLE | DUAL | SINGLE | DUAL |
Max.Power Consumption | ≤ 75 W | ≤ 150 W | ≤ 35 W | ≤ 70 W |
Ave.Power Consumption | ≤ 38 W | ≤ 75 W | ≤ 18 W | ≤ 35 W |
Model | FLXi- S110 | FLXi- S110H | FLXi- S160 | FLXi- S160H |
Pixel pitch | 110mm | 110mm | 160mm | 160mm |
Pixel density | 82.5 / sq meter | 82.5 X 2 / sq meter | 39 / sq meter | 39 X 2 / sq meter |
Brightness | 230 nits | 230 nits | 110 nits | 110 nits |
Pixel surface | SINGLE | DUAL | SINGLE | DUAL |
Max.Power Consumption | ≤ 75 W | ≤ 150 W | ≤ 18 W | ≤ 35 W |
Ave.Power Consumption | ≤ 38 W | ≤ 75 W | ≤ 9 W | ≤ 18 W |
General parameters | ||||
Pixel composition | RGB 3in1 SMD | |||
Viewing angles | H120° V120° | |||
Refresh rate | ≥1000 Hz | |||
Gray Scale | 12 bits | |||
Color space | 68 Billion | |||
Control system | PC based, dynamic capture & mapping. | |||
Operating Life | > 50,000 hours | |||
Power supply | AC90~260V, 50~60Hz,Meanwell | |||
Protection | IP43/IP65 (Optional) on pixel strings, IP54 on signal distributor and power box. | |||
Work environment | temperature -20~50°C, humidity 10-90%RH | |||
Weight | 5KG / pixel roll, 3.8KG / power box | |||
Flight case | length 1.26m, height 0.85m, width 0.74m |










Related Keywords